Wyniki sztafet 2008-05-12 16:16:28
KMP - sztafety
===PRO SPORT Piotr Paszynski=======================================================================================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: K 0.0- 0.0km 0- 0m 14-14k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 81 OSI OSiR Góra Kalwaria 169.45 Wicha Małgorzata 59.19 Machowska Weronika 56.29 115.48 Wicha Iwona 53.57 169.45
2 77 ORK Orkan Ostróda PK 184.45 Nadolna Agata 110.05 Kocińska Agnieszka 74.40 184.45 Biziuk Halina NKl 184.45
3 74 SLA Śląsk Wrocław I 184.51 Karwatka Agata 60.06 Grzelak Agnieszka 55.30 115.36 Koślacz Julia 69.15 184.51
4 79 AZP Azymut Pabianice 185.53 Biniecka Katarzyna 69.19 Biniecka Małgorzat 62.44 132.03 Lajn Daria 53.50 185.53
5 72 FLO Flota Gdynia I 197.06 Wieleba Marlena 80.31 Schmidt Angelika 66.13 146.44 Depta Monika 50.22 197.06
6 73 FLO Flota Gdynia II 210.21 Dampc Edyta 59.41 Richert Karolina 86.17 145.58 Morawska Irena 64.23 210.21
7 75 SLA Śląsk Wrocław II 218.57 Dębska Anna 69.52 Traum Marta 73.12 143.04 Banakiewicz Anna 75.53 218.57
8 76 ORI Orientuś Łódź 247.14 Maguire Ewa 87.51 Proga Katarzyna 74.32 162.23 Stróżek Monika 84.51 247.14
9 82 GWA Gwardia Warszawa 273.49 Kolasińska Julita 121.54 Kazimierska Patryc 80.42 202.36 Kosińska Małgorzat 71.13 273.49
10 83 GWA Gwardia Warszawa PK 302.03 Kolińska Marta 96.42 Marchlik Małgorzat 103.17 199.59 Kajzer Monika 102.04 302.03
71 PZR Kadra PZRS Lachowska J. 60.44 Pilarczyk A. 74.27 135.11 Puchacz K.
78 GRU Grunwald Poznań PK Majewska Karolina 56.39 Kobusińska Adriann 71.24 128.03
80 AZM Azymut Mochy Pietrzak Iwona NKl Nowak Barbara 98.46 98.46 Pietrzak Paulina
Końcowe wyniki zawodów: KD 0.0- 0.0km 0- 0m 6-7k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 GRU Grunwald Poznań I 61.04 Kornik Aleksandra 20.33 Klimczak Wiktoria 15.34 36.07 Przygocka Izabela 24.57 61.04
2 8 AZM Azymut Mochy 68.35 Galla Zofia 20.37 Wierzbińska Domini 31.00 51.37 Mirecka Katarzyna 16.58 68.35
3 3 ORI Orientuś Łódź PK 84.24 Lech Zuzanna 28.56 Kaźmierczak Marzen 37.06 66.02 Mazurkiewicz Jolan 18.22 84.24
3 7 SIO Siódemka Rumia 84.24 Hinz Aleksandra 30.45 Majchrzak Katarzyn 15.15 46.00 Hebel Dominika 38.24 84.24
5 2 ORK Orka Gdynia PK 88.13 Deptulska Maria 29.44 Kąkol Aleksandra 21.51 51.35 Gruchała Natalia 36.38 88.13
6 1 WAW Wawel Kraków 88.17 Bączek Dominika 17.10 Sobas Aleksandra 28.37 45.47 Biederman Adrianna 42.30 88.17
7 9 ARK Arkady Raszków 88.20 Kulas Joanna 32.00 Matyba Anna 34.07 66.07 Walczak Katarzyna 22.13 88.20
8 5 GRU Grunwald Poznań II 89.24 Kleczewska Klaudia 34.35 Zielińska Paulina 37.31 72.06 Lewandowska Paulin 17.18 89.24
9 6 GRU Grunwald Poznań III 104.10 Gawrońska Luiza 34.39 Szpikowska Sylwia 37.47 72.26 Zielińska Magdalen 31.44 104.10
Końcowe wyniki zawodów: KJ 0.0- 0.0km 0- 0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 68 TUK Tukna Iwiny PK 119.11 Szeliga Małgorzata 52.33 Studzińska Paulina 66.38 119.11 Dudzińska Barbara NKl 119.11
2 64 SLA Śląsk Wrocław I 145.09 Szubka Barbara 54.45 Koconka Anna 43.59 98.44 Wiśniewska Hanna 46.25 145.09
3 71 GKS GKS Luzino 152.07 Pipka Alicja 56.43 Szmidt Anna NKl 56.43 Maszota Ewelina 95.24 152.07
4 66 ORI Orientuś Łódź 157.59 Kowalska Marta 56.45 Chmielecka Małgorz 55.04 111.49 Gwóźdź Ewa 46.10 157.59
5 63 FLO Flota Gdynia 179.04 Durtan Barbara 72.43 Hełminiak Magda 60.53 133.36 Morawska Urszula 45.28 179.04
6 67 AZP Azymut Pabianice PK 179.30 Gębka Monika 52.32 Parzonka Damian 41.41 94.13 Woźniak Jerzy 85.17 179.30
7 61 WAW Wawel Kraków 180.58 Żanowska Aleksandr 52.32 Kruczek Klaudia 60.19 112.51 Baran Anna 68.07 180.58
8 65 SLA Śląsk Wrocław II 185.46 Lisztwan Kamila 51.47 Lubak Kamila 62.13 114.00 Kot Oliwia 71.46 185.46
9 69 STR Strzała Wielogłowy 208.28 Król Monika 74.25 Magiera Anna 92.55 167.20 Faron Paulina 41.08 208.28
10 70 AZS Azymut Siedliska 227.31 Błażejczyk Anna 74.28 Stankiewicz Małgor 70.52 145.20 Czerwiniec Marlena 82.11 227.31
11 62 ENE Energetyk 261.06 Flisak Żaneta 87.33 Kołodziejczak Doro 92.48 180.21 Deptuła Adrianna 80.45 261.06
Końcowe wyniki zawodów: KJM 0.0- 0.0km 0- 0m 10-10k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 37 SLA Śląsk Wrocław 129.03 Stefaniak Sandra 60.08 Gawor Katarzyna 68.55 129.03 Kołodziej Paulina NKl 129.03
2 39 ORI Orientuś Łódź II 151.52 Lech Agata 54.42 Ścieszko Natalia 53.58 108.40 Ewiak Natalia 43.12 151.52
3 45 OSI OSiR Góra Kalwaria 162.26 Piłkowska Alicja 49.48 Ulbanowicz Beata 65.52 115.40 Kluczka Aleksandra 46.46 162.26
4 41 SIO Siódemka Rumia 164.51 Koziel Marta 54.56 Zamojska Ewelina 55.03 109.59 Lipeńska Paulina 54.52 164.51
5 32 KOS Kościelec Ch PK 165.26 Fitrzyk Katarzyna 58.28 Kulczycha Dominika 49.23 107.51 Fałowska Natalia 57.35 165.26
6 53 PAT Patria Młynne 166.28 Baluta Anna 54.46 Baluta Edyta 50.04 104.50 Mól Małgorzata 61.38 166.28
7 31 WAW Wawel Kraków 167.05 Sadzik Anna 72.56 Dyzio Natalia 42.39 115.35 Baran Karolina 51.30 167.05
8 38 ORI Orientuś Łódź I 170.16 Winczewska Katarzy 72.47 Białkowska Sonia 53.31 126.18 Winczewska Beata 43.58 170.16
9 35 FLO Flota Gdynia 175.25 Witkowska Anna 62.58 Morawska Maja 54.11 117.09 Morawska Anna 58.16 175.25
10 34 KOM Kometa Gliwice 176.36 Ślęzak Beata 76.59 Okła Angelika 59.28 136.27 Sanocka Barbara 40.09 176.36
11 36 ORK Orka Gdynia 180.55 Tuchołka Dorota 59.46 Lubocka Marcelina 75.30 135.16 Gładkowska Joanna 45.39 180.55
12 33 ENE Energetyk 183.41 Korzeniowska Joann 77.01 Sergiel Katarzyna 54.26 131.27 Chodukiewicz Edyta 52.14 183.41
13 49 UNT UNTS Warszawa 184.04 Damielczyk Diana 76.52 Sotniczuk Maria 56.45 133.37 SZlendak Joanna 50.27 184.04
14 46 JED Jedynka NDM I 184.17 Koper Dominika 64.32 Kubicka Zuzanna 63.35 128.07 Kwiatkowska Olga 56.10 184.17
15 52 PAU Paulinum JG 191.35 Szwed Monika 57.31 Wojciechowska Wiol 134.04 191.35 Rucińska Katarzyna NKl 191.35
16 51 GKS GKS Luzino 195.02 Lińska Kamila 72.57 Miler Magda 58.19 131.16 Hinc Dorota 63.46 195.02
17 44 ARK Arkady Raszków 198.32 Nadobna Anna 76.53 Misiewicz Helena 58.09 135.02 Dopierała Martyna 63.30 198.32
18 42 AZM Azymut Mochy I 199.04 Piwowar Magdalena 77.14 Jęśkowiak Greta 71.22 148.36 Jęskowiak Sara 50.28 199.04
19 47 JED Jedynka NDM II 202.11 Kozłowska Katarzyn 56.42 Filipczak Jagoda 66.29 123.11 Skrzypkowska Iwona 79.00 202.11
20 48 GWA Gwardia Warszawa 217.15 Bielecka Izabela 73.58 Bartosiak Patrycja 86.06 160.04 Brochocka Magdalen 57.11 217.15
21 43 AZM Azymut Mochy II 219.31 Wilczyńska Marta 68.49 Musiał Małgorzata 60.50 129.39 Kaczmarek Julita 89.52 219.31
22 50 AZS Azymut Siedliska PK 226.07 Adamczuk Patrycja 69.28 Bożek Paulina 75.47 145.15 Gontarz Wojciech 80.52 226.07
40 ORI Orientuś Łódź III Banaś Aleksandra 201.54 Bartczak Natalia Gołdyn Monika
Końcowe wyniki zawodów: KM 0.0- 0.0km 0- 0m 7-7k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 ARK Arkady Raszków II 87.01 Brajer Dominika 38.35 Szymczak Sara NKl 38.35 Karolczak Agata 48.26 87.01
2 19 ARK Arkady Raszków I 113.06 Cierpka Katarzyna 37.53 Sobańska Patrycja 30.51 68.44 Dopierała Dominika 44.22 113.06
3 13 ORI Orientuś Łódź 119.52 Bartosik Natalia 33.58 Kaźmierczak Aneta 45.50 79.48 Białkowska Aneta 40.04 119.52
4 23 TRA Traper Złocieniec 120.18 Śmigiel Jolanta 49.18 Macul Martyna 41.10 90.28 Waszczuk Aleksandr 29.50 120.18
5 18 AZM Azymut Mochy 122.41 Grabiec Magdalena 40.23 Świniarek Klaudia 43.35 83.58 Galla Katarzyna 38.43 122.41
6 16 SIO Siódemka Rumia I 122.52 Zamojska Angelika 33.52 Kantecka Michalina 51.07 84.59 Tomoń Katarzyna 37.53 122.52
7 11 KOS Kościelec Ch 123.04 Bromboszcz Małgorz 36.19 Petelicka Marta 50.31 86.50 Leśniak Kinga 36.14 123.04
8 15 AZP Azymut Pabianice PK 140.30 Kaczyk Klaudia 61.41 Pietrzykowski Łuka 44.55 106.36 Siess Małgorzata 33.54 140.30
9 12 ORK Orka Gdynia PK 146.30 Tuchołka Marcin 52.31 Szmytke Joanna 67.35 120.06 Słomska Hanna 26.24 146.30
10 14 ORK Orkan Ostróda 151.06 Lipowska Paulina 34.32 Milewska Joanna 70.45 105.17 Kopniewska Patrycj 45.49 151.06
11 21 GWA Gwardia Warszawa 169.35 Kubera Dominika 51.57 Bartosiak Paulina 64.40 116.37 Łojek Martyna 52.58 169.35
12 17 SIO Siódemka Rumia II 170.07 Kołakowska Urszula 38.29 Kuźba Justyna 66.53 105.22 Lage Małgorzata 64.45 170.07
13 22 GWA Gwardia Warszawa PK 183.45 Jędrzejewska Kinga 51.51 Ladzik Dominika 61.32 113.23 Majszczyk Adam 70.22 183.45
14 24 GKS GKS Luzino 193.55 Miler Beata 66.56 Miotk Monika 52.18 119.14 Wicon Paula 74.41 193.55
Końcowe wyniki zawodów: KV 0.0- 0.0km 0- 0m 10-10k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 91 ORK Orka Gdynia PK 171.11 Żal Robert 48.36 Deptulska Agnieszk 79.21 127.57 Deptulski Tomek 43.14 171.11
2 92 ORK Orkan Ostróda 208.27 Nikielska Danuta 70.32 Łuńska Regina 71.42 142.14 Lewoń Ewa 66.13 208.27
Końcowe wyniki zawodów: M 0.0- 0.0km 0- 0m 16-16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 206 ORI Orientuś Łódź 155.35 Student Kamil 74.24 Chmielecki Piotr 81.11 155.35 Michalik Maciej NKl 155.35
2 204 SLA Śląsk Wrocław I 159.46 Sokalski Dariusz 60.09 Dwojak Wojciech 50.25 110.34 Kowalski Wojciech 49.12 159.46
3 201 FLO Flota Gdynia I 160.42 Włodarczyk Kamil 57.35 Nowak Jacek 52.58 110.33 Richert Marcin 50.09 160.42
4 207 GRU Grunwald Poznań I 162.06 Nowacki Łukasz 57.48 Konarczak Dariusz 54.35 112.23 Banach Robert 49.43 162.06
5 202 FLO Flota Gdynia II 165.33 Wensław Mateusz 54.05 Morawski Jacek 56.22 110.27 Grabowski Maciej 55.06 165.33
6 203 FLO Flota Gdynia III 190.24 Lubkiewicz Tomasz 65.09 Kowalczyk Jacek 63.08 128.17 Porzycz Janusz 62.07 190.24
7 208 GRU Grunwald Poznań II 198.33 Stefański Dawid 66.49 Wlazik Krzysztof 70.17 137.06 Woźniak Sławomir 61.27 198.33
8 214 PAU Paulinum JG I 205.15 Zimoń Paweł 70.37 Dudkiewicz Damian 76.16 146.53 Nowak Michał 58.22 205.15
9 213 STA Start Lublin 213.37 Osiak Mateusz 76.47 Tarnowski Mirosław 66.51 143.38 Olech Andrzej 69.59 213.37
10 210 AZP Azymut Pabianice 221.24 Pabich Mariusz 77.55 Pietrzykowski Toma 75.04 152.59 Gryzio Łukasz 68.25 221.24
11 215 PAU Paulinum JG II 235.55 Bednarczyk Kamil 101.47 Konieczny Paweł 81.47 183.34 Kaleta Michał 52.21 235.55
12 212 GWA Gwardia Warszawa 256.00 Patejko Przemysław 68.15 Urbaniak Krzysztof 79.00 147.15 Majewski Piotr 108.45 256.00
13 211 JED Jedynka NDM 322.48 Koper Maciej 154.23 Marcinkiewicz Grze 89.00 243.23 Kurowksi Grzegorz 79.25 322.48
205 SLA Śląsk Wrocław II PK Cych Piotr 68.26 Pachnik Dariusz 98.56 167.22 Krasulak Daniel
209 GRU Grunwald Poznań III Wlazik Tomasz 90.26 Nowak Remigiusz 65.18 155.44 Zieliński Paweł
Końcowe wyniki zawodów: MD 0.0- 0.0km 0- 0m 6-6k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 104 GRU Grunwald Poznań 60.15 Lipowicz Łukasz 21.53 Wachoński Dawid 19.03 40.56 Grześkowiak Stanis 19.19 60.15
2 107 AZM Azymut Mochy 65.53 Bednarczyk Eryk 19.23 Firlej Marek 27.16 46.39 Pauch Eryk 19.14 65.53
3 101 WAW Wawel Kraków PK 76.21 Biederman Marcin 25.49 Palka Krzysztof 28.33 54.22 Golonka Karolina 21.59 76.21
4 102 FLO Flota Gdynia I 78.20 Graczyk Krzysztof 25.46 Porzycz Zbigniew 22.17 48.03 Budzieło Maciej 30.17 78.20
5 105 SIO Siódemka Rumia I 90.52 Socik Sebastian 15.57 Grybek Paweł 44.06 60.03 Boguszewski Mateus 30.49 90.52
6 106 SIO Siódemka Rumia II 124.55 Grabski Łukasz 54.18 Tkacz Adrian 39.22 93.40 Szulc Damian 31.15 124.55
7 108 ARK Arkady Raszków 131.11 Szymczak Kamil 50.42 Frąszczak Krzyszto 42.40 93.22 Kaczocha Przemysła 37.49 131.11
103 FLO Flota Gdynia II PK 78.20 Wojda Aleksander Morawska Zuzia
Końcowe wyniki zawodów: MJ 0.0- 0.0km 0- 0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 183 ORI Orientuś Łódź 148.22 Charuba Łukasz 56.12 Zieliński Jakub 50.43 106.55 Podziński Rafał 41.27 148.22
2 185 GRU Grunwald Poznań 168.14 Szwajkowski Piotr 57.52 Szeicki Władysław 64.09 122.01 Pawlak Bartosz 46.13 168.14
3 190 PAU Paulinum JG 168.59 Dzioba Jakub 58.39 Matyja Rafał 63.42 122.21 Mostek Łukasz 46.38 168.59
4 181 FLO Flota Gdynia 172.02 Witkowski Michał 58.28 Bach Bartłomiej 71.26 129.54 Hewelt Maciej 42.08 172.02
5 182 SLA Śląsk Wrocław 205.06 Madej Mateusz 56.33 Pachnik Wojciech 67.15 123.48 Kryrztofiak Piotr 81.18 205.06
6 189 SAP Saper Kazuń PK 237.02 Garbuliński Krzysz 57.51 Swenda Marcin 91.52 149.43 Bieniek Marcin 87.19 237.02
7 187 JED Jedynka NDM 250.05 Kowalski Cezary 118.03 Kochn Łukasz 71.19 189.22 Zych Piotr 60.43 250.05
184 ORK Orkan Ostróda PK Mikielski Daniel 49.48 Mamiński Paweł 86.42 136.30
186 WAW Wawel Kraków PK Miśtal jędrzej 92.53 Pietroń Paweł 70.41 163.34
188 MOD Modrzew Skwierzyna PK Sobański Dawid 70.47 Płuciennki Wldemar 79.45 150.32 Gałązka Arkadiusz
Końcowe wyniki zawodów: MJM 0.0- 0.0km 0- 0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 171 AZS Azymut Siedliska 116.52 Ciupa Rafał 43.27 Piela Jarosław 73.25 116.52 Niedźwiedzki Patry NKl 116.52
2 154 SLA Śląsk Wrocław 131.14 Piasecki Bartosz 40.20 Maik Mateusz 50.21 90.41 Lubak Mariusz 40.33 131.14
3 173 AZZ Azymek Zdzieszowice 132.58 Ptak Michał 44.12 Piotrowski Szczepa 50.51 95.03 Kozak Mateusz 37.55 132.58
4 161 AZM Azymut Mochy II 134.47 Galla Jacek 43.36 Grabiec Mikołaj 45.14 88.50 Piosik Patryk 45.57 134.47
5 163 OSI OSiR Góra Kalwaria 136.01 Owczarek Rafał 41.53 Kurek Krzysztof 49.07 91.00 Kurek Tomasz 45.01 136.01
6 160 AZM Azymut Mochy I 137.41 Mały Mateusz 48.14 Placek Patryk 50.37 98.51 Rychły Damian 38.50 137.41
7 158 AZP Azymut Pabianice 139.40 Bittner Mateusz 53.43 Grochowalski Mateu 54.06 107.49 Olejnik Michał 31.51 139.40
8 166 GWA Gwardia Warszawa 141.10 Sypuła Maciej 42.08 Nowak Bartek 47.49 89.57 Majewski Igor 51.13 141.10
9 153 ORK Orka Gdynia 147.51 Osiński Jakub 49.12 Marciniak Adam 52.50 102.02 Osiński Wojciech 45.49 147.51
10 170 TRA Traper Złocieniec 150.54 Łuniewski Sebastia 61.33 Kruczkowski Michał 46.19 107.52 Macul Bartosz 43.02 150.54
11 159 SIO Siódemka Rumia 156.36 Kossakowski Adam 56.15 Lipieński Paweł 62.08 118.23 Niewiedziała Rober 38.13 156.36
12 162 ARK Arkady Raszków 157.08 Duczmal Aleksander 52.30 Żurkiewicz Mikołaj 64.28 116.58 Dutkowski Mikołaj 40.10 157.08
13 167 TUK Tukna Iwiny 158.56 Gajowiak Michał 68.22 Członka Szymon 48.34 116.56 Wojnowicz Marek 42.00 158.56
14 156 ORI Orientuś Łódź II 160.13 Kubiak Bartek 46.24 Chudzik Dominik 52.32 98.56 Połomski Mateusz 61.17 160.13
15 165 JED Jedynka NDM 161.08 Ambroziak Dariusz 68.16 Prasał Jakub 49.07 117.23 Szmulkowski Adam 43.45 161.08
16 168 MOD Modrzew Skwierzyna 167.35 Sobański Marcin 70.39 Frąckowiak Łukasz 47.24 118.03 Kaczmarek Krzyszto 49.32 167.35
17 172 PAT Patria Młynne 170.19 Wilczek Gerald 57.30 Domiter Artur 59.07 116.37 Wnęk Maciej 53.42 170.19
18 155 ORI Orientuś Łódź I 180.22 Chrustowicz Jakub 59.35 Markowiak Sebastia 48.32 108.07 Byczuk Paweł 72.15 180.22
19 164 OSI OSiR Góra Kalwaria PK 185.04 Parfianowicz Piotr 39.05 Janik Michał 98.53 137.58 Hetman Grzegorz 47.06 185.04
20 151 WAW Wawel Kraków 188.10 Gęgotek Piotr 64.06 Ściborski Dariusz 61.20 125.26 Więcław Connor 62.44 188.10
21 157 ORK Orkan Ostróda 222.13 Polak Wojciech 83.40 Gęstwicki Damian 98.46 182.26 Nowociński Bartek 39.47 222.13
22 169 SKA Skarmat Toruń 236.58 Papka Arkadiusz 60.51 Zagrski Łukasz 65.07 125.58 Lewandowski Damian 111.00 236.58
152 ECH Echo Twardogóra PK Studziński Adrian 41.47 Gąsior Krzysztof 45.25 87.12
Końcowe wyniki zawodów: MM 0.0- 0.0km 0- 0m 10-10k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 124 ORI Orientuś Łódź 121.35 Kordala Michał 43.30 Gąsiorek Dawid 41.24 84.54 Jasiński Witold 36.41 121.35
2 138 SAP Saper Kazuń 121.55 Garbuliński Grzego 42.40 Onolecki Filip 43.05 85.45 Dudek Wojciech 36.10 121.55
3 131 ARK Arkady Raszków 133.14 Wawrzyniak Mikołaj 75.58 Zimny Karol 57.16 133.14 Piasecki Dawid NKl 133.14
4 121 PZR Kadra PZRS 140.16 Jakubowski K. 31.31 Cegiełka W. NKl 31.31 Bystry B. 108.45 140.16
5 130 AZM Azymut Mochy 141.38 Wolnik Paweł 35.07 Kaczmarek Szymon 46.45 81.52 Mały Patryk 59.46 141.38
6 132 OSI OSiR Góra Kalwaria I 143.23 Oleszczuk Piotr 31.54 Uściński Piotr 65.45 97.39 Konarzewski Sebast 45.44 143.23
7 127 AZP Azymut Pabianice 160.28 Limiera Piotr 42.37 Marciniak Patryk 75.46 118.23 Ciekański Mateusz 42.05 160.28
8 128 SIO Siódemka Rumia I 168.53 Zamojski Paweł 65.52 Wiśniewski Łukasz 45.39 111.31 Piechowski Marcin 57.22 168.53
9 137 AZS Azymut Siedliska 176.12 Rycaj Michał 78.11 Chabros Maciej 60.28 138.39 Nalepko Piotr 37.33 176.12
10 135 GWA Gwardia Warszawa 179.14 Kacprowicz Kamil 67.12 Stefanek Kacper 60.20 127.32 Rosłaniec Jakub 51.42 179.14
11 133 OSI OSiR Góra Kalwaria II 182.33 Gzowski Mateusz 65.57 Rosochacki Marek 67.04 133.01 Powichrowski Patry 49.32 182.33
12 134 JED Jedynka NDM PK 182.35 Dolna Paulina 76.18 Świrski Tomasz 63.50 140.08 Hajduk Łukasz 42.27 182.35
13 123 ORK Orka Gdynia 183.01 Deptulski Mateusz 64.43 Jastrzembiński Bar 62.36 127.19 Kakol Michał 55.42 183.01
14 139 PAT Patria Młynne 191.00 Smoter Mirosław 56.16 Wójtowicz PIotr 82.09 138.25 Sochacki Bartłomie 52.35 191.00
15 136 ORL Orlik Rajbrot 191.01 Trojan Mirosław 60.58 Glapiński Bartek 75.13 136.11 Fitrych Janusz 54.50 191.01
122 FLO Flota Gdynia NKl Pietrzak Piotr 38.34 Gora Maciej NKl NKl NKl
126 ORK Orkan Ostróda PK Gęstwicki Kamil 62.26 Bartczak Maciej 49.03 111.29
125 ORI Orientuś Łódź PK NKl Michalik Jakub NKl Hanuszkiewicz Karo NKl NKl
129 SIO Siódemka Rumia II Hinz Damian 84.53 Damaszke Grzegorz Damaszke Karol
Końcowe wyniki zawodów: MV 0.0- 0.0km 0- 0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 225 ORK Orkan Ostróda I 128.39 Bohaczek Janusz 44.03 Łuński Zbigniew 51.16 95.19 Bartczak Jarosław 33.20 128.39
2 224 SLA Śląsk Wrocław 129.58 Wrzesiński Krzyszt 40.54 Dura Kazimierz 52.34 93.28 Guga Romuald 36.30 129.58
3 223 FLO Flota Gdynia 130.31 Chułek Aleksander 44.31 Gackowski Bogdan 50.04 94.35 Miszewski Romuald 35.56 130.31
4 228 WAW Wawel Kraków PK 133.14 Biederman Lilianna 59.10 Gajkowski Bartosz 30.21 89.31 Biederman Paweł 43.43 133.14
5 229 STA Start Lublin I 134.44 Jarecki Krzysztof 48.10 Rogala Mirosław 47.02 95.12 Mańka Zbigniew 39.32 134.44
6 230 STA Start Lublin PK 148.03 Renc Piotr 50.59 Sikora Wldemar 47.26 98.25 Osiak Łukasz 49.38 148.03
7 226 ORK Orkan Ostróda II 148.10 Lewoń Bogdan 54.47 Mikielski Marek 47.21 102.08 Mientki Tadeusz 46.02 148.10
8 222 KOS Kościelec Patria PK 163.15 Sochacki Witold 48.26 Starasiński Wacław 45.21 93.47 Mozdyniewicz Lucja 69.28 163.15
9 221 ENE Energetyk 178.12 Deptuła Jerzy 44.50 Krugliński Lech 63.37 108.27 Ostojski Jerzy 69.45 178.12
10 227 ORK Orkan Ostróda III 204.20 Szepelak Jan 62.26 Woźniak Henryk 63.25 125.51 Wojtyła Jerzy 78.29 204.20
Końcowe wyniki zawodów: OPEN 0.0- 0.0km 0- 0m 5-5k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 300 PAU Paulinum JG PK 55.03 Matyja Tadeusz 28.00 Dzioba Mateusz 13.43 41.43 Matyja Tadeusz 13.20 55.03
2 301 UNT UNTS Warszawa 66.53 Urbanowicz Joanna 28.22 Czaplińska Agniesz 21.08 49.30 Parfianowicz Joann 17.23 66.53
3 299 IND Indywidualnie 84.39 Lisowski Adam 20.25 Pieczka Bożena 34.14 54.39 Centałą Tomasz 30.00 84.39
302 STA Start Lublin Szuryga Bartosz 24.05
299 FLO Flota Gdynia PK Gora Karol 31.31
299 FLO Flota Gdynia PK Morawska Zuzanna 22.01
299 Indywidualnie Bach Bartek 62.47